Priser
Enhet | Pris per dag | Pris per uke |
---|---|---|
Gudlaugstua – 60 m2. Stue med vedovn og kjøkkenkrok. 2 soverom, 8 personer. Ikke-røykere. Dusj og toalett. | 1190,- | 7.900,- |
Maritstua – 60 m2. Stue med vedovn og kjøkkenkrok. 2 soverom, 6 personer. Ikke-røykere. Dusj og toalett. Ikke tillat med hund/kjæledyr inn i hytta. | 1190,- | 7.900,- |
Håkonstua – 60 m2. Peisestue med vedovn og kjøkkenkrok. 2 soverom, 6 personer. Ikke-røykere. Dusj og toalett. | 1090,- | 7.200,- |
Estenstua – Stue med vedovn og kjøkkenkrok. 1 soverom, 4 personer. Ikke-Røykere. | 770,- | 5.100,- |
Glåmbua – 25 m2. Stue med kjøkkenkrok. 2 soverom, 4 personer. Ikke-Røykere. | 710,- | 4.700,- |
Aumbua – 25 m2. Stue med kjøkkenkrok. 2 soverom, 4 personer. Ikke-Røykere. | 710,-. | 4.700,- |
Andersstua – 20 m2. Et rom med vedovn og kjøkkenkrok. 2 personer. Ikke-røykere. | 550,- | 3.600,- |
Camping – Bobil, bil og campingvogn | 300,- | |
Camping – Bil med telt | 300,- | |
Camping – Motorsykkel med telt | 200,- | |
Camping – Tillegg for ekstra bil eller telt | 160,- | |
Camping – Tillegg for strøm (ikke lading av el-bil) | 50,- |
Utleie av robåt:
- Pris per time: kr 50,-
- Pris per dag: kr 150,-
- Pris per uke: kr 450,-
Tilleggspriser
Sanitærhus benyttes ved leie av hytter uten innlagt vann. Dusj med myntinnkast fra kr. 10,-
Er hund med inn på hytta, kr. 100,- /natt.
Ved til oppvarming av hytta er inkludert i leieprisen. Ved til annen bruk kjøpes i småsekk kr. 80,- pr. sekk.
Leie av lintøy: kr.120,- pr. sett.
Rengjøring av hytte ved avreise kr. 300,- kr. 500,- , kr. 1000,-